% Neutron irradiated 6/6/2011
% analyzed 1/25/2024, storage time: 12.64yr
Step	Temp (C)	time (min)	M	del M	use mask
1	24.65	60	6441.18577423255	8118.71576374603	1
2	100.04	30	147266.783718748	14711.7909391255	1
3	100.02	60	269358.058707213	21324.6343294148	1
4	100.01	120	413535.116615052	29405.8731934595	1
5	70.04	80	71360.4064582208	11442.2919020066	1
6	70.03	160	78319.5351176682	16036.9759089405	1
7	70.01	240	135245.806513474	16340.0709189264	1
8	90	120	203890.736277882	19565.8577199112	1
9	100	180	433455.607105531	50192.7070224755	1
10	119.99	60	672463.228579808	116513.169923331	1
11	119.99	120	679706.868521622	39094.6263535797	1
12	120	180	885882.418588008	44024.9755381742	1
13	139.92	60	755969.538276911	42323.3710130604	1
14	139.99	120	986409.542024501	46528.6531052244	1
15	140	180	1007591.9516667	47193.093365851	1
16	159.96	60	442356.888966203	32727.201042256	1
17	159.98	120	550516.74429388	31540.1030162694	1
18	159.96	180	422405.976110517	29285.5671283626	1
19	179.95	60	211241.916132745	23035.8984690411	1
20	179.97	120	322799.911824239	29071.4218171073	1
21	179.99	180	263094.175417349	22960.8019941195	1
22	199.93	60	194998.732578068	34596.6608254018	1
23	199.96	120	272722.722022892	22225.7972007718	1
24	199.98	180	290196.779217226	24316.3774536304	1
25	249.77	30	223141.603436515	21011.2081017867	1
26	249.9	60	396070.645155861	25014.7188960301	1
27	299.92	30	337623.533389473	23971.8410689807	1
28	299.96	60	229661.191931438	19492.1672415006	1
29	324.91	30	40303.829211918	12238.0634291926	1
30	324.96	60	6848.8303761917	9286.79105549188	1
31	349.92	30	0	7855.44598893761	1
32	349.95	60	0	6965.66913923057	1
33	334.95	60	0	7930.07521960958	1
34	309.95	60	2667.12498941394	7657.9676775888	1
35	289.97	90	12322.2822780195	11802.6420873092	1
36	249.97	90	3572.37976560174	7719.92682037719	1
37	249.98	120	2058.46497091212	8527.09782396191	1
38	214.98	180	24637.8126159949	10665.3270332355	1
39	264.98	120	0	8282.79475292554	1
