% Neutron irradiated 6/6/2011
% analyzed 2/15/2024, storage time: 12.70yr
Step	Temp (C)	time (min)	M	del M	use mask
1	24.4	30	0	6455.34239885954	1
2	70.14	60	3531.3428168903	7777.10320138981	1
3	70.07	120	0	7302.94961530911	1
4	99.99	120	6382.9409718225	7729.86686495137	1
5	135	60	0	8152.70051157329	1
6	174.99	60	18578.9244917767	7718.88783685999	1
7	199.98	60	8641.96977010744	7905.4862202197	1
8	224.96	30	0	7867.27071952062	1
9	224.97	60	9491.03317300289	7342.5903477373	1
10	249.93	30	4537.06309001215	7938.25900200966	1
11	274.87	15	8841.18726458414	8165.44472977231	1
12	274.93	30	6585.72336690563	7366.86773021726	1
13	274.86	15	2202.49881843347	7787.14519008715	1
14	299.85	15	11543.9254405776	7804.01297452791	1
15	299.93	30	8544.70864713504	9889.78903281538	1
16	299.96	60	28083.4527414875	9319.44594579367	1
17	324.86	15	23388.4639187145	9144.63648100836	1
18	324.92	30	35297.8237148972	9550.62282829291	1
19	349.85	15	65115.2405321351	11567.0095428521	1
20	349.92	30	89875.2341828615	12818.4771613432	1
21	374.56	6	54314.6327732667	9795.85653400436	1
22	374.86	15	102349.195735499	13650.5612523992	1
23	399.65	6	108768.37814165	13993.4258986172	1
24	399.83	15	221696.103456756	15703.6965902838	1
25	424.82	15	484231.892061412	26474.2815913519	1
26	424.91	30	670777.892903641	28886.8033806857	1
27	449.82	15	588823.325786639	27493.3508130979	1
28	449.9	30	859925.097563037	32260.1141632568	1
29	474.81	15	980001.865336165	34508.9938698905	1
30	474.9	30	1448342.59011064	47883.4180845284	1
31	499.45	6	631424.89144109	27952.5138702457	1
32	499.65	10	879952.718230193	33777.3090827371	1
33	529.77	15	3062651.07399684	74956.0214683304	1
34	559.76	15	5917454.86385164	122347.25258225	1
35	599.72	15	13045888.594765	221512.821392549	1
36	629.77	20	23520141.0925357	373864.196821513	1
37	669.73	20	37675807.9670426	575269.553437241	1
38	699.73	20	40529327.3495053	605395.581976335	1
39	749.75	30	51867832.2819361	770200.194891585	1
40	774.78	30	40454909.2423356	620739.797497144	1
41	799.54	15	14427671.026765	241292.197349521	1
42	829.59	15	4371451.21297022	90376.7164461921	1
43	868.36	15	1235246.34708895	43089.5054835152	1
44	899.43	15	692781.815713123	26235.5458830856	1
45	649.91	60	9635.57597361776	8235.54627086908	1
46	349.99	180	0	8337.84931890924	1
47	499.97	120	0	7888.29119905697	1
48	599.96	120	21542.9215809104	8340.34143340159	1
49	699.79	30	11348.057294346	8808.69201092929	1
50	749.56	15	26220.0870986507	9061.37214785523	1
51	799.5	15	27783.4511789487	15880.3357561553	1
52	849.51	15	115733.316660388	12687.4159277489	1
53	899.28	15	152384.823649913	15420.8272865056	1
54	929.67	15	176759.38494579	16957.8686416108	1
55	959.66	15	114881.12280741	13389.8136505417	1
56	999.03	15	38285.5357902032	10311.5655561973	1
57	1099.5	15	37099.0936815279	9067.40676067834	1
58	32.66	30	0	6975.66975747699	1
59	1099.64	30	4261.53335407887	9109.62910458158	1
60	1099.74	60	11207.4456500544	9015.03810446773	1
61	1150	15	34162.4328018178	10010.1159348328	1
62	1198.82	15	23679.7598901922	9639.09110795926	1
63	1199.2	23	12647.4045231748	8350.49004250621	1
