% Proton irradiated 12/15/2014 at 40C for 8hr
% analyzed 9/27/2022, storage time: 7.78yr
Step	Temp (C)	time (min)	M	del M
1	24.58	60	36194.6528839093	12564.1117223613
2	124.95	30	239592.39551182	22816.4442220245
3	149.95	30	625609.375970138	30455.274625587
4	174.95	30	829407.877503385	36209.3548897944
5	174.97	60	660297.967504133	35259.4377192357
6	174.98	120	543215.723353831	31591.3931506539
7	199.93	30	508504.897541837	27844.0590009912
8	199.93	30	316526.174289936	22949.215579973
9	224.84	15	548764.88374773	29057.2097933382
10	224.92	30	646454.094767072	30888.5662187809
11	249.81	15	848532.347834068	36844.3582789336
12	249.92	30	809049.149180472	36656.9607857131
13	249.93	30	472491.879846645	26985.484386372
14	274.87	15	792129.755737341	35779.6219757135
15	274.64	30	817283.680715712	39080.4778947328
16	299.8	15	1027303.77863906	40697.6916138649
17	299.9	30	1198472.16031883	45919.8291428348
18	324.85	20	2132407.26300212	57215.5417219486
19	349.8	15	3660762.06950488	76517.4337467014
20	349.9	30	4169662.61863822	82846.9260454701
21	374.39	6	2238230.98962481	64562.9821391135
22	374.81	15	4424095.55097645	89801.2390926666
23	399.47	6	4575282.05490888	87569.7565582979
24	399.82	15	8306119.29177203	144846.041175971
25	424.76	15	13709451.7274302	192127.474153062
26	424.89	30	14529969.8236656	199878.132310819
27	449.75	15	12644026.5652751	192330.863006366
28	449.88	30	15865738.1006775	209995.248919809
29	474.75	15	14071334.4223473	211383.124175112
30	474.88	30	18820571.0776917	244685.39450283
31	499.37	6	8315461.7722978	142416.684404845
32	499.62	10	10492547.5905746	154383.509589614
33	529.73	15	29676922.7072977	533703.408848089
34	559.71	15	45785483.71501	538747.76773857
35	599.68	15	73000287.5926298	809626.352868424
36	629.77	20	82427593.4168162	929214.403011484
37	669.73	20	68899921.2156303	766102.095902573
38	699.75	20	36149490.7836904	430263.637540537
39	749.83	30	30430516.9405555	378823.781060444
40	774.78	30	8595912.94839855	143193.918383154
41	799.49	15	4774641.16628668	94502.1557725867
42	829.46	15	7010037.32351441	126706.438982047
43	869.48	15	10095198.9279572	167930.529525466
44	899.4	15	10040827.2769382	152171.181346858
45	649.92	60	254232.226385807	23421.5542096032
46	349.99	180	25517.3791697165	14288.9418853383
47	499.97	120	46946.8948540601	14255.7477953125
48	599.96	120	49406.1558001941	13364.5841301152
49	699.8	30	126889.560948942	18532.5383107856
50	749.61	15	236552.037882501	21014.7362774002
51	849.51	15	2244476.44124989	59075.1477111683
52	899.44	15	5618620.57445822	105928.938142418
53	929.43	15	8718053.78576028	138564.178028328
54	959.41	15	11672897.9870505	173352.050851378
55	999.41	15	21224075.4203313	285598.866097936
56	1099.39	15	27017935.9132933	344754.232663528
57	1099.59	30	17980819.7790023	242004.662457415
58	1099.79	60	9367126.35865869	143383.165554934
59	32.84	60	0	12021.1483522085
60	1149.47	15	2108953.88489215	53873.0821604345
61	1149.76	60	1374233.72302237	46917.0287415682
62	1149.33	90	126013.629526617	16872.8989189109
63	1149.74	90	22379.7661799183	12388.7348815246
64	1149.76	120	14201.0565317651	12462.8628628947
