% Neutron irradiated 5/19/2010
% analyzed 3/25/2024, storage time: 13.85yr
Step	Temp (C)	time (min)	M	del M	use mask
1	24.49	60	66952.2870665997	12186.4641681484	1
2	100.17	30	144907313.619234	1284566.30135938	1
3	100.08	60	179515920.847705	1585894.69104047	1
4	100.02	120	28068853.7323831	287260.99720966	1
5	70.04	80	2527225.92656606	60642.254386574	1
6	70.02	160	9310112.52699807	137118.786637966	1
7	70.01	240	62935699.0443563	615156.683707327	1
8	90.04	120	18976721.3397759	222729.327534072	1
9	90.02	180	169717329.387472	1510452.53898484	1
10	120.06	60	60119096.5432492	564747.813269859	1
11	120.02	120	449842710.880789	3853359.78941876	1
12	140.06	60	73604764.823578	677289.288264057	1
13	140.03	120	63332056.4113275	586343.959933831	1
14	160.04	60	2073057.17121019	53901.808910153	1
15	160.02	120	3789563.7015858	80776.608909799	1
16	180.04	60	1703676.74566118	48906.9794118021	1
17	180.04	120	67634.2352712023	12239.6334829808	1
18	199.98	60	49675.4168008757	12533.8189737058	1
19	200.01	120	39706.1877243358	10326.0198622331	1
20	199.99	180	49991.3604285819	11732.626063657	1
21	249.86	30	4048.60482842135	9592.20034922855	1
22	249.92	60	16361.3844554675	9226.42953544088	1
23	299.73	30	7570.15820815301	10246.943136583	1
24	299.88	60	15691.8976893086	9874.40542579243	1
25	324.67	30	38852.4681571772	11633.7835874713	1
26	324.82	60	6161.15490851389	8798.37479431827	1
27	349.57	30	0	8318.07298223616	1
28	349.95	60	23433.7538791289	9636.44411484153	1
29	334.66	60	3487.86397784579	8767.37544019292	1
30	309.94	60	3871.06322444318	9439.81381444039	1
31	289.96	90	14877.3260735735	9630.5071962956	1
32	249.97	90	22901.9658501209	9955.17150954082	1
33	250	120	26433.0044820182	10184.2516916603	1
34	214.99	180	97435.6290510404	13861.6708818032	1
35	264.95	120	54126.6435763212	10231.8171464813	1
36	284.93	90	22998.1568751012	10516.5946918193	1
37	299.98	60	13361.8561320946	9540.14498792657	1
38	330.03	60	19457.3538048491	10048.2614060389	1
39	359.84	60	20231.5622582146	9814.02340462263	1
40	379.98	60	22328.4979389325	10231.0780531318	1
41	399.92	60	17295.6091505254	8435.41701108217	1
42	424.96	60	22306.099944193	10362.9268483712	1
